Dettagli:
|
Tipo: | Rullo, Rullo | Struttura: | Sferico, Sferico |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Officine di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine per la riparazione di macchin | Classificazione di precisione: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Nome del prodotto: | Cuscinetti a rulli sferici | Modello: | 24030CA/CC |
Marchio: | RHF | Materiale: | Acciaio cromato GCr15 |
Dimensione: | 150*225*75 mm | Peso: | 10.5kg |
Caratteristica: | Lunga durata di vita | Garanzia: | 1 anno |
Dimensioni ((mm) | Classificazione di carico di base (kn) | Velocità ((r/min) | Peso ((kg) | Modello | ||||||
d | D | B | dinamica | statico | riferimento | riferimento | ||||
65 | 100 | 35 | 132 | 173 | 4300 | 0.95 | 24013CC/W33 | |||
75 | 115 | 40 | 173 | 232 | 3800 | 1.55 | 24015CC/W33 | |||
100 | 150 | 50 | 285 | 415 | 2800 | 3.15 | 24020CC/W33 | |||
110 | 170 | 60 | 415 | 620 | 2400 | 5 | 24022CC/W33 | |||
120 | 180 | 60 | 430 | 670 | 2400 | 5.45 | 24024CC/W33 | |||
130 | 200 | 69 | 540 | 815 | 2000 | 8.05 | 24026CC/W33 | |||
140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 2000 | 8.55 | 24028CC/W33 | |||
150 | 225 | 75 | 655 | 1040 | 1800 | 10.5 | 24030CC/W33 | |||
160 | 240 | 80 | 750 | 1200 | 1700 | 13 | 24032CC/W33 | |||
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 1600 | 17.5 | 24034CC/W33 | |||
180 | 280 | 100 | 1080 | 1730 | 1500 | 23 | 24036CC/W33 | |||
190 | 290 | 100 | 1120 | 1800 | 1400 | 24.5 | 24038CC/W33 | |||
200 | 310 | 109 | 1290 | 2120 | 1300 | 31 | 24040CC/W33 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15863118521