Dettagli:
|
Tipo: | PALLA, palla | Struttura: | Contatto angolare, contatto angolare |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine di riparazione di macchinari, v | Classificazione di precisione: | Precisione standard P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Nome del prodotto: | Portamento a sfera di contatto angolare 7010ACM | Applicazione: | Automotive.trattori.costruzioni Macchine.mollino |
Materiale: | Acciaio cromato GCr15/acciaio da cuscinetto | Tipo di gabbia: | Acciaio/ Rame/ Nylon |
Separato: | Non separato | Direzione del carico: | Cuscinetto radiale |
Lubrificazione: | Olio o grasso lubrificato | Angolo di contatto: | 15° |
Nuovo modello | All' interno | Fuori | Larghezza |
7000 | 10 | 26 | 8 |
7001 | 12 | 28 | 8 |
7002 | 15 | 32 | 9 |
7003 | 17 | 35 | 10 |
7004 | 20 | 42 | 12 |
7005 | 25 | 47 | 12 |
7006 | 30 | 55 | 13 |
7007 | 35 | 62 | 14 |
7008 | 40 | 68 | 15 |
7009 | 45 | 75 | 16 |
7010 | 50 | 80 | 16 |
7011 | 55 | 90 | 18 |
7012 | 60 | 95 | 18 |
7013 | 65 | 100 | 18 |
7014 | 70 | 110 | 20 |
7015 | 75 | 115 | 20 |
7016 | 80 | 125 | 22 |
7017 | 85 | 130 | 22 |
7018 | 90 | 140 | 24 |
7019 | 95 | 145 | 24 |
7020 | 100 | 150 | 24 |
7022 | 110 | 170 | 28 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15863118521