Dettagli:
|
Tipo: | PALLA, palla | Struttura: | Contatto angolare, contatto angolare |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine di riparazione di macchinari, v | Classificazione di precisione: | Precisione standard P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Nome del prodotto: | Corrente a sfera di contatto angolare 7030ACM | Applicazione: | Automotive.trattori.costruzioni Macchine.mollino |
Materiale: | Acciaio cromato GCr15/acciaio da cuscinetto | Tipo di gabbia: | Acciaio/ Rame/ Nylon |
Separato: | Non separato | Direzione del carico: | Cuscinetto radiale |
Lubrificazione: | Olio o grasso lubrificato | Angolo di contatto: | 15° |
Modello | Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza |
7011ACM | 55 | 90 | 18 |
7012ACM | 60 | 95 | 18 |
7013ACM | 65 | 100 | 18 |
7014ACM | 70 | 110 | 20 |
7015ACM | 75 | 125 | 22 |
7016ACM | 80 | 125 | 22 |
7017ACM | 85 | 130 | 22 |
7018ACM | 90 | 140 | 24 |
7019ACM | 95 | 145 | 24 |
7020ACM | 100 | 150 | 24 |
7022ACM | 110 | 170 | 28 |
7024ACM | 120 | 180 | 28 |
7026ACM | 130 | 200 | 33 |
7028ACM | 140 | 210 | 33 |
7030ACM | 150 | 225 | 35 |
7032ACM | 160 | 240 | 38 |
7034ACM | 170 | 260 | 42 |
7036ACM | 180 | 280 | 46 |
7038ACM | 190 | 290 | 46 |
7040ACM | 200 | 310 | 51 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15863118521