Dettagli:
|
Tipo: | Rullo, Rullo | Struttura: | Sferico, Sferico |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Officine di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine per la riparazione di macchin | Classificazione di precisione: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Nome del prodotto: | Cuscinetti a rulli sferici | Modello: | 22240CA/CC |
Marchio: | RHF | Materiale: | Acciaio cromato GCr15 |
Dimensione: | 200*360*98 mm | Peso: | 43.5kg |
Caratteristica: | Lunga durata di vita | Garanzia: | 1 anno |
Dimensioni ((mm) | Classificazione di carico di base (kn) | Velocità ((r/min) | Peso ((kg) | Modello | ||||||
d | D | B | dinamica | statico | riferimento | riferimento | ||||
20 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.28 | 22205/20E | |||
25 | 52 | 18 | 49 | 44 | 13000 | 0.26 | 22205E/CE | |||
30 | 62 | 20 | 64 | 60 | 10000 | 0.29 | 22206E/CE | |||
35 | 72 | 23 | 86.5 | 85 | 9000 | 0.45 | 22207E/CE | |||
40 | 80 | 23 | 96.5 | 90 | 8000 | 0.53 | 22208E/CE | |||
45 | 85 | 23 | 102 | 98 | 7500 | 0.58 | 22209E/CE | |||
50 | 90 | 23 | 104 | 108 | 7000 | 0.63 | 22210E/CE | |||
55 | 100 | 25 | 125 | 127 | 6300 | 0.84 | 22211E/CE | |||
60 | 110 | 28 | 156 | 166 | 5600 | 1.15 | 22212E/CE | |||
65 | 120 | 31 | 193 | 216 | 5000 | 1.55 | 22213E/CE | |||
70 | 125 | 31 | 208 | 228 | 5000 | 1.55 | 22214E/CE | |||
75 | 130 | 31 | 212 | 240 | 4800 | 1.7 | 22215E/CE | |||
80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 4300 | 2.1 | 22216E/CE | |||
85 | 150 | 36 | 285 | 325 | 4000 | 2.65 | 22217E/CE | |||
90 | 160 | 40 | 325 | 375 | 3800 | 3.4 | 22218E/CE | |||
95 | 170 | 43 | 380 | 450 | 3600 | 4.15 | 22219E/CE | |||
100 | 180 | 46 | 425 | 490 | 3400 | 4.9 | 22220E/CE | |||
110 | 200 | 53 | 560 | 640 | 3000 | 7 | 22222EK | |||
120 | 215 | 58 | 630 | 765 | 2800 | 8.7 | 22224EK | |||
130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2600 | 11 | 22226EK | |||
140 | 250 | 68 | 710 | 900 | 2400 | 14 | 22228CC/W33 | |||
150 | 270 | 73 | 850 | 1080 | 2200 | 18 | 22230CC/W33 | |||
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 2000 | 22.5 | 22232CC/W33 | |||
170 | 310 | 86 | 1120 | 1460 | 1900 | 28.5 | 22234CC/W33 | |||
180 | 320 | 86 | 1180 | 1560 | 1800 | 29.5 | 22236CC/W33 | |||
190 | 340 | 92 | 1270 | 1700 | 1700 | 36.5 | 22238CC/W33 | |||
200 | 360 | 98 | 1460 | 1930 | 1600 | 43.5 | 22240CC/W33 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15863118521