Dettagli:
|
Tipo: | Rullo, Rullo | Struttura: | Sferico, Sferico |
---|---|---|---|
Industria applicabile: | Officine di materiali da costruzione, impianti di produzione, officine per la riparazione di macchin | Classificazione di precisione: | P0 P2 P4 P5 P6 |
Tipo di sigilli: | Apri | Numero di riga: | Righe singola |
Nome del prodotto: | Cuscinetti a rulli sferici | Modello: | 23152CA |
Marchio: | RHF | Materiale: | Acciaio cromato GCr15 |
Dimensione: | 260*440*144mm | Peso: | 90.5 kg |
Caratteristica: | Lunga durata di vita | Garanzia: | 1 anno |
Dimensioni ((mm) | Classificazione di carico di base (kn) | Velocità ((r/min) | Peso ((kg) | Modello | ||||||
d | D | B | dinamica | statico | riferimento | riferimento | ||||
100 | 165 | 52 | 365 | 490 | 3000 | 4.55 | 23120CC/W33 | |||
110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 2800 | 5.75 | 23122CC/W33 | |||
120 | 200 | 62 | 510 | 695 | 2600 | 8 | 23124CC/W33 | |||
130 | 210 | 64 | 560 | 780 | 2400 | 8.8 | 23126CC/W33 | |||
140 | 225 | 68 | 630 | 900 | 2200 | 10.5 | 23128CC/W33 | |||
150 | 250 | 80 | 830 | 1200 | 2000 | 16 | 23130CC/W33 | |||
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 1900 | 20.5 | 23132CC/W33 | |||
170 | 280 | 88 | 1040 | 1500 | 1800 | 22 | 23134CC/W33 | |||
180 | 300 | 96 | 1200 | 1760 | 1700 | 28 | 23136CC/W33 | |||
190 | 320 | 104 | 1370 | 2080 | 1500 | 35 | 23138CC/W33 | |||
200 | 340 | 112 | 1600 | 2360 | 1500 | 43 | 23140CC/W33 | |||
220 | 370 | 120 | 1800 | 2750 | 1300 | 53.5 | 23144CC/W33 | |||
240 | 400 | 128 | 2080 | 3200 | 1200 | 66.5 | 23148CC/W33 | |||
260 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 1100 | 90.5 | 23152CC/W33 |
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: +86 15863118521